TABLA MEDIDAS CALZADO DAMA
CENTIMETROS | EUROPA | BRASIL |
23.3 | 35 | 33 |
24.0 | 36 | 34 |
24.7 | 37 | 35 |
25.3 | 38 | 36 |
26.0 | 39 | 37 |
26.7 | 40 | 38 |
27.3 | 41 | 39 |
TABLA MEDIDAS CALZADO HOMBRE
CENTIMETROS | EUROPA | BRASIL |
26.7 | 40 | 38 |
27.3 | 41 | 39 |
28.0 | 42 | 40 |
28.7 | 43 | 41 |
29.3 | 44 | 42 |
30.0 | 45 | 43 |
30.7 | 46 | 44 |
TABLA MEDIDAS CALZADO NIÑO
CENTIMETROS | EUROPA | BRASIL |
13.3 | 20 | 18 |
14.0 | 21 | 19 |
14.7 | 22 | 20 |
15.3 | 23 | 21 |
16.0 | 24 | 22 |
16.7 | 25 | 23 |
17.3 | 26 | 24 |
18.0 | 27 | 25 |
18.7 | 28 | 26 |
19.3 | 29 | 27 |
20.0 | 30 | 28 |
20.7 | 31 | 29 |
21.3 | 32 | 30 |
22.0 | 33 | 31 |
22.7 | 34 | 32 |
23.3 | 35 | 33 |
Las conversión es orientativa ,ante cualquier duda consultar con nuestro equipo.